Tonal™

Manage your colors by crc.studio Loading your color swatches
Tonal™ is a ToolToys designed and developed by crc.studio to help designers organize, manage, share, and explore their color palettes. Contact us: hello@crc.studio 2019 — 2025 | CRC Studio, All rights reserved. Made with Monolithe ● A lightweight framwork
a ToolToys by CRC Lab.
Sign inSign up
Your colors
Log in to create and organize your private colors
Public colors
[RGB]   0, 171, 99 [CMYK]  100, 000, 042, 033 * [HSL]   155, 100, 34 [#]     00ab63
[RGB]   18, 120, 255 [CMYK]  093, 053, 000, 000 * [HSL]   214, 100, 54 [#]     1278ff
Jaune Binouze [RGB]   255, 212, 0 [CMYK]  000, 017, 100, 000 * [HSL]   50, 100, 50 [#]     ffd400
Neige [RGB]   232, 233, 233 [CMYK]  011, 007, 008, 000 [HSL]   180, 2, 91 [#]     e8e9e9
[RGB]   180, 173, 112 [CMYK]  032, 023, 062, 007 [HSL]   54, 31, 57 [#]     b4ad70
[RGB]   177, 173, 163 [CMYK]  032, 026, 033, 007 [HSL]   43, 8, 67 [#]     b1ada3
[RGB]   111, 120, 131 [CMYK]  058, 043, 035, 019 [HSL]   213, 8, 47 [#]     6f7883
[RGB]   96, 105, 81 [CMYK]  060, 041, 065, 032 [HSL]   83, 13, 36 [#]     606951
[RGB]   41, 62, 53 [CMYK]  078, 050, 065, 060 [HSL]   154, 20, 20 [#]     293e35
[RGB]   6, 70, 58 [CMYK]  090, 042, 070, 053 [HSL]   169, 84, 15 [#]     06463a
[RGB]   194, 175, 46 [CMYK]  000, 010, 076, 024 [HSL]   52, 62, 47 [#]     c2af2e
Blue Bit [RGB]   38, 86, 255 [CMYK]  085, 066, 000, 000 * [HSL]   227, 100, 57 [#]     2656ff
[RGB]   35, 29, 31 [CMYK]  000, 017, 011, 086 * [HSL]   340, 9, 13 [#]     231d1f
Blanc Imaculé [RGB]   255, 255, 255 [CMYK]  000, 000, 000, 000 * [HSL]   0, 0, 100 [#]     ffffff
[RGB]   228, 39, 42 [CMYK]  000, 083, 082, 011 * [HSL]   359, 78, 52 [#]     e4272a
[RGB]   221, 164, 174 [CMYK]  000, 026, 021, 013 * [HSL]   349, 46, 75 [#]     dda4ae
[RGB]   221, 132, 99 [CMYK]  000, 040, 055, 013 * [HSL]   16, 64, 63 [#]     dd8463
[RGB]   220, 131, 35 [CMYK]  000, 040, 084, 014 * [HSL]   31, 73, 50 [#]     dc8323
[RGB]   212, 220, 213 [CMYK]  004, 000, 003, 014 * [HSL]   127, 10, 85 [#]     d4dcd5
[RGB]   211, 172, 130 [CMYK]  000, 018, 038, 017 * [HSL]   31, 48, 67 [#]     d3ac82
[RGB]   201, 215, 73 [CMYK]  007, 000, 066, 016 * [HSL]   66, 64, 56 [#]     c9d749
[RGB]   170, 79, 151 [CMYK]  000, 054, 011, 033 * [HSL]   313, 37, 49 [#]     aa4f97
[RGB]   41, 50, 120 [CMYK]  066, 058, 000, 053 * [HSL]   233, 49, 32 [#]     293278
[RGB]   100, 101, 45 [CMYK]  001, 000, 055, 060 * [HSL]   61, 38, 29 [#]     64652d
[RGB]   1, 1, 1 [CMYK]  000, 000, 000, 100 * [HSL]   0, 0, 0 [#]     010101
[RGB]   141, 155, 140 [CMYK]  009, 000, 010, 039 * [HSL]   116, 7, 58 [#]     8d9b8c
[RGB]   125, 132, 180 [CMYK]  031, 027, 000, 029 * [HSL]   232, 27, 60 [#]     7d84b4
[RGB]   124, 53, 28 [CMYK]  000, 057, 077, 051 * [HSL]   16, 63, 30 [#]     7c351c
[RGB]   29, 59, 32 [CMYK]  051, 000, 046, 077 * [HSL]   126, 34, 17 [#]     1d3b20
Aubergine [RGB]   59, 21, 43 [CMYK]  000, 064, 027, 077 * [HSL]   325, 48, 16 [#]     3b152b
Chocolat [RGB]   37, 24, 19 [CMYK]  000, 035, 049, 085 * [HSL]   17, 32, 11 [#]     251813
Bleuet [RGB]   26, 33, 65 [CMYK]  060, 049, 000, 075 * [HSL]   229, 43, 18 [#]     1a2141
Avoine [RGB]   255, 254, 245 [CMYK]  000, 000, 004, 000 * [HSL]   54, 100, 98 [#]     fffef5
Cuivre [RGB]   196, 150, 105 [CMYK]  000, 023, 046, 023 * [HSL]   30, 44, 59 [#]     c49669
Or [RGB]   189, 160, 57 [CMYK]  000, 015, 070, 026 * [HSL]   47, 54, 48 [#]     bda039
Noir Total [RGB]   0, 0, 0 [CMYK]  000, 000, 000, 100 * [HSL]   0, 0, 0 [#]     000000
[RGB]   255, 72, 0 [CMYK]  000, 072, 100, 000 * [HSL]   17, 100, 50 [#]     ff4800
Vert Mousse [RGB]   26, 73, 58 [CMYK]  064, 000, 021, 071 * [HSL]   161, 47, 19 [#]     1a493a
Vert Lichen [RGB]   109, 130, 129 [CMYK]  016, 000, 001, 049 * [HSL]   177, 9, 47 [#]     6d8281
Gris Pluie [RGB]   190, 195, 206 [CMYK]  008, 005, 000, 019 * [HSL]   221, 14, 78 [#]     bec3ce
Bleu Matin [RGB]   229, 243, 242 [CMYK]  006, 000, 000, 005 * [HSL]   176, 37, 93 [#]     e5f3f2
Vert Gris [RGB]   222, 230, 230 [CMYK]  003, 000, 000, 010 * [HSL]   180, 14, 89 [#]     dee6e6
Gris Sable [RGB]   213, 206, 201 [CMYK]  000, 003, 006, 016 * [HSL]   25, 13, 81 [#]     d5cec9
Vert Doux [RGB]   244, 246, 241 [CMYK]  001, 000, 002, 004 * [HSL]   84, 22, 95 [#]     f4f6f1
Gris Dark [RGB]   28, 28, 28 [CMYK]  000, 000, 000, 089 * [HSL]   0, 0, 11 [#]     1c1c1c
[RGB]   60, 32, 32 [CMYK]  000, 047, 047, 076 * [HSL]   0, 30, 18 [#]     3c2020
[RGB]   93, 35, 35 [CMYK]  000, 062, 062, 064 * [HSL]   0, 45, 25 [#]     5d2323
[RGB]   125, 39, 39 [CMYK]  000, 069, 069, 051 * [HSL]   0, 52, 32 [#]     7d2727
[RGB]   158, 43, 43 [CMYK]  000, 073, 073, 038 * [HSL]   0, 57, 39 [#]     9e2b2b
[RGB]   190, 47, 47 [CMYK]  000, 075, 075, 025 * [HSL]   0, 60, 46 [#]     be2f2f
[RGB]   223, 50, 50 [CMYK]  000, 078, 078, 013 * [HSL]   0, 73, 54 [#]     df3232
Rouge Thrash [RGB]   255, 54, 54 [CMYK]  000, 079, 079, 000 * [HSL]   0, 100, 61 [#]     ff3636
[RGB]   237, 228, 221 [CMYK]  000, 004, 007, 007 * [HSL]   26, 31, 90 [#]     ede4dd
Dark Kodein [RGB]   31, 15, 31 [CMYK]  000, 052, 000, 088 * [HSL]   300, 35, 9 [#]     1f0f1f
Kyzantium [RGB]   70, 23, 64 [CMYK]  000, 067, 009, 073 * [HSL]   308, 51, 18 [#]     461740
Kinzolin [RGB]   107, 32, 98 [CMYK]  000, 070, 008, 058 * [HSL]   307, 54, 27 [#]     6b2062
Violet Kodein [RGB]   146, 33, 129 [CMYK]  000, 077, 012, 043 * [HSL]   309, 63, 35 [#]     922181
Kaméthiste [RGB]   179, 92, 157 [CMYK]  000, 049, 012, 030 * [HSL]   315, 36, 53 [#]     b35c9d
Klycine [RGB]   211, 154, 184 [CMYK]  000, 027, 013, 017 * [HSL]   328, 39, 72 [#]     d39ab8
Kute Kodein [RGB]   244, 215, 212 [CMYK]  000, 012, 013, 004 * [HSL]   6, 59, 89 [#]     f4d7d4
Kaumon [RGB]   241, 166, 152 [CMYK]  000, 031, 037, 005 * [HSL]   9, 76, 77 [#]     f1a698
Korail [RGB]   237, 117, 91 [CMYK]  000, 051, 062, 007 * [HSL]   11, 80, 64 [#]     ed755b
Orange Kodein [RGB]   232, 69, 33 [CMYK]  000, 070, 086, 009 * [HSL]   11, 81, 52 [#]     e84521
Kuivre [RGB]   167, 48, 31 [CMYK]  000, 071, 081, 035 * [HSL]   8, 69, 39 [#]     a7301f
Krouille [RGB]   101, 26, 32 [CMYK]  000, 074, 068, 060 * [HSL]   355, 59, 25 [#]     651a20
1 H GMT [RGB]   255, 168, 183 [CMYK]  000, 034, 028, 000 * [HSL]   350, 100, 83 [#]     ffa8b7
2 H GMT [RGB]   255, 222, 238 [CMYK]  000, 013, 007, 000 * [HSL]   331, 100, 94 [#]     ffdeee
3 H GMT [RGB]   255, 229, 228 [CMYK]  000, 010, 011, 000 * [HSL]   2, 100, 95 [#]     ffe5e4
4 H GMT [RGB]   255, 236, 219 [CMYK]  000, 007, 014, 000 * [HSL]   28, 100, 93 [#]     ffecdb
5 H GMT [RGB]   255, 213, 170 [CMYK]  000, 016, 033, 000 * [HSL]   30, 100, 83 [#]     ffd5aa
6 H GMT [RGB]   255, 190, 121 [CMYK]  000, 025, 053, 000 * [HSL]   31, 100, 74 [#]     ffbe79
7 H GMT [RGB]   255, 154, 108 [CMYK]  000, 040, 058, 000 * [HSL]   19, 100, 71 [#]     ff9a6c
8 H GMT [RGB]   255, 118, 95 [CMYK]  000, 054, 063, 000 * [HSL]   9, 100, 69 [#]     ff765f
9 H GMT [RGB]   255, 82, 82 [CMYK]  000, 068, 068, 000 * [HSL]   0, 100, 66 [#]     ff5252
10 H GMT [RGB]   175, 65, 48 [CMYK]  000, 063, 073, 031 * [HSL]   8, 57, 44 [#]     af4130
11 H GMT [RGB]   110, 56, 72 [CMYK]  000, 049, 035, 057 * [HSL]   342, 33, 33 [#]     6e3848
12 H GMT [RGB]   45, 46, 96 [CMYK]  053, 052, 000, 062 * [HSL]   239, 36, 28 [#]     2d2e60
1 H GMT — Nocture [RGB]   45, 46, 96 [CMYK]  053, 052, 000, 062 * [HSL]   239, 36, 28 [#]     2d2e60
2 H GMT — Ombre [RGB]   82, 61, 129 [CMYK]  036, 053, 000, 049 * [HSL]   259, 36, 37 [#]     523d81
3 H GMT — Déboir [RGB]   118, 75, 162 [CMYK]  027, 054, 000, 036 * [HSL]   270, 37, 46 [#]     764ba2
4 H GMT — Espoir [RGB]   132, 107, 185 [CMYK]  029, 042, 000, 027 * [HSL]   259, 36, 57 [#]     846bb9
5 H GMT — Aurore [RGB]   145, 140, 207 [CMYK]  030, 032, 000, 019 * [HSL]   244, 41, 68 [#]     918ccf
6 H GMT — Aube [RGB]   159, 172, 230 [CMYK]  031, 025, 000, 010 * [HSL]   229, 59, 76 [#]     9face6
7 H GMT — Lueur [RGB]   130, 149, 232 [CMYK]  044, 036, 000, 009 * [HSL]   229, 69, 71 [#]     8295e8
8 H GMT — Éveil [RGB]   102, 126, 234 [CMYK]  056, 046, 000, 008 * [HSL]   229, 76, 66 [#]     667eea
9 H GMT — Déclin [RGB]   72, 107, 176 [CMYK]  059, 039, 000, 031 * [HSL]   220, 42, 49 [#]     486bb0
10 H GMT — Crépuscule [RGB]   43, 88, 118 [CMYK]  064, 025, 000, 054 * [HSL]   204, 47, 32 [#]     2b5876
11 H GMT — Premier Hiver [RGB]   26, 60, 90 [CMYK]  071, 033, 000, 065 * [HSL]   208, 55, 23 [#]     1a3c5a
12 H GMT — Grande Noirceur [RGB]   9, 32, 63 [CMYK]  086, 049, 000, 075 * [HSL]   214, 75, 14 [#]     09203f
Roche-00 | Papier 2 [RGB]   230, 228, 221 [CMYK]  000, 001, 004, 010 * [HSL]   47, 15, 88 [#]     e6e4dd
Roche-10 [RGB]   202, 202, 197 [CMYK]  000, 000, 002, 021 * [HSL]   60, 5, 78 [#]     cacac5
Roche-20 [RGB]   174, 176, 172 [CMYK]  001, 000, 002, 031 * [HSL]   90, 2, 68 [#]     aeb0ac
Roche-30 [RGB]   145, 151, 148 [CMYK]  004, 000, 002, 041 * [HSL]   150, 3, 58 [#]     919794
Roche-40 [RGB]   117, 125, 123 [CMYK]  006, 000, 002, 051 * [HSL]   165, 3, 47 [#]     757d7b
Roche-50 [RGB]   89, 99, 99 [CMYK]  010, 000, 000, 061 * [HSL]   180, 5, 37 [#]     596363
Roche-60 [RGB]   81, 89, 88 [CMYK]  009, 000, 001, 065 * [HSL]   173, 5, 33 [#]     515958
Roche-70 [RGB]   73, 79, 77 [CMYK]  008, 000, 003, 069 * [HSL]   160, 4, 30 [#]     494f4d
Roche-80 [RGB]   65, 69, 67 [CMYK]  006, 000, 003, 073 * [HSL]   150, 3, 26 [#]     414543
Roche-90 [RGB]   49, 49, 45 [CMYK]  000, 000, 008, 081 * [HSL]   60, 4, 18 [#]     31312d
Roche-100 [RGB]   49, 49, 45 [CMYK]  000, 000, 008, 081 * [HSL]   60, 4, 18 [#]     31312d
Sable-00 | Papier 2 [RGB]   230, 228, 221 [CMYK]  000, 001, 004, 010 * [HSL]   47, 15, 88 [#]     e6e4dd
Sable-10 [RGB]   218, 213, 202 [CMYK]  000, 002, 007, 015 * [HSL]   41, 18, 82 [#]     dad5ca
Sable-20 [RGB]   207, 198, 182 [CMYK]  000, 004, 012, 019 * [HSL]   38, 21, 76 [#]     cfc6b6
Sable-30 [RGB]   195, 183, 163 [CMYK]  000, 006, 016, 024 * [HSL]   38, 21, 70 [#]     c3b7a3
Sable-40 [RGB]   184, 168, 143 [CMYK]  000, 009, 022, 028 * [HSL]   37, 22, 64 [#]     b8a88f
Sable-50 [RGB]   172, 153, 124 [CMYK]  000, 011, 028, 033 * [HSL]   36, 22, 58 [#]     ac997c
Sable-60 [RGB]   147, 132, 108 [CMYK]  000, 010, 027, 042 * [HSL]   37, 15, 50 [#]     93846c
Sable-70 [RGB]   123, 111, 92 [CMYK]  000, 010, 025, 052 * [HSL]   37, 14, 42 [#]     7b6f5c
Sable-80 [RGB]   98, 91, 77 [CMYK]  000, 007, 021, 062 * [HSL]   40, 12, 34 [#]     625b4d
Sable-90 [RGB]   74, 70, 61 [CMYK]  000, 005, 018, 071 * [HSL]   42, 10, 26 [#]     4a463d
Sable-100 [RGB]   49, 49, 45 [CMYK]  000, 000, 008, 081 * [HSL]   60, 4, 18 [#]     31312d
Gris 0 [RGB]   255, 255, 255 [CMYK]  000, 000, 000, 000 * [HSL]   0, 0, 100 [#]     ffffff
Gris 5 [RGB]   243, 246, 246 [CMYK]  001, 000, 000, 004 * [HSL]   180, 14, 96 [#]     f3f6f6
Gris 10 [RGB]   230, 236, 237 [CMYK]  003, 000, 000, 007 * [HSL]   189, 16, 92 [#]     e6eced
Gris 20 [RGB]   205, 217, 218 [CMYK]  006, 000, 000, 015 * [HSL]   185, 15, 83 [#]     cdd9da
Gris 30 [RGB]   180, 198, 200 [CMYK]  010, 001, 000, 022 * [HSL]   186, 15, 75 [#]     b4c6c8
Gris 40 [RGB]   155, 179, 181 [CMYK]  014, 001, 000, 029 * [HSL]   185, 15, 66 [#]     9bb3b5
Gris 50 [RGB]   130, 160, 163 [CMYK]  020, 002, 000, 036 * [HSL]   185, 15, 57 [#]     82a0a3
Gris 60 [RGB]   104, 135, 136 [CMYK]  024, 001, 000, 047 * [HSL]   182, 13, 47 [#]     688788
Gris 70 [RGB]   78, 110, 109 [CMYK]  029, 000, 001, 057 * [HSL]   178, 17, 37 [#]     4e6e6d
Gris 80 [RGB]   52, 85, 82 [CMYK]  039, 000, 004, 067 * [HSL]   175, 24, 27 [#]     345552
Gris 90 [RGB]   26, 61, 55 [CMYK]  057, 000, 010, 076 * [HSL]   170, 40, 17 [#]     1a3d37
Gris 100 [RGB]   0, 36, 28 [CMYK]  100, 000, 022, 086 * [HSL]   167, 100, 7 [#]     00241c
Jaune 0 [RGB]   255, 255, 255 [CMYK]  000, 000, 000, 000 * [HSL]   0, 0, 100 [#]     ffffff
Jaune 5 [RGB]   255, 248, 231 [CMYK]  000, 003, 009, 000 * [HSL]   42, 100, 95 [#]     fff8e7
Jaune 10 [RGB]   255, 240, 207 [CMYK]  000, 006, 019, 000 * [HSL]   41, 100, 91 [#]     fff0cf
Jaune 20 [RGB]   255, 225, 160 [CMYK]  000, 012, 037, 000 * [HSL]   41, 100, 81 [#]     ffe1a0
Jaune 30 [RGB]   255, 211, 112 [CMYK]  000, 017, 056, 000 * [HSL]   42, 100, 72 [#]     ffd370
Jaune 40 [RGB]   255, 196, 65 [CMYK]  000, 023, 075, 000 * [HSL]   41, 100, 63 [#]     ffc441
Jaune 50 | Fidèle Sunflower [RGB]   255, 181, 17 [CMYK]  000, 029, 093, 000 * [HSL]   41, 100, 53 [#]     ffb511
Jaune 60 [RGB]   204, 152, 19 [CMYK]  000, 025, 091, 020 * [HSL]   43, 83, 44 [#]     cc9813
Jaune 70 [RGB]   153, 123, 21 [CMYK]  000, 020, 086, 040 * [HSL]   46, 76, 34 [#]     997b15
Jaune 80 [RGB]   102, 94, 24 [CMYK]  000, 008, 076, 060 * [HSL]   54, 62, 25 [#]     665e18
Jaune 90 [RGB]   51, 65, 26 [CMYK]  022, 000, 060, 075 * [HSL]   82, 43, 18 [#]     33411a
Jaune 100 [RGB]   0, 36, 28 [CMYK]  100, 000, 022, 086 * [HSL]   167, 100, 7 [#]     00241c
Rouge 0 [RGB]   255, 255, 255 [CMYK]  000, 000, 000, 000 * [HSL]   0, 0, 100 [#]     ffffff
Rouge 5 [RGB]   255, 236, 234 [CMYK]  000, 007, 008, 000 * [HSL]   6, 100, 96 [#]     ffecea
Rouge 10 [RGB]   255, 218, 213 [CMYK]  000, 015, 016, 000 * [HSL]   7, 100, 92 [#]     ffdad5
Rouge 20 [RGB]   255, 181, 171 [CMYK]  000, 029, 033, 000 * [HSL]   7, 100, 84 [#]     ffb5ab
Rouge 30 [RGB]   255, 143, 130 [CMYK]  000, 044, 049, 000 * [HSL]   6, 100, 75 [#]     ff8f82
Rouge 40 [RGB]   255, 106, 88 [CMYK]  000, 058, 065, 000 * [HSL]   6, 100, 67 [#]     ff6a58
Rouge 50 | Orange Costaud [RGB]   255, 69, 46 [CMYK]  000, 073, 082, 000 * [HSL]   7, 100, 59 [#]     ff452e
Rouge 60 [RGB]   204, 62, 42 [CMYK]  000, 070, 079, 020 * [HSL]   7, 66, 48 [#]     cc3e2a
Rouge 70 [RGB]   153, 56, 39 [CMYK]  000, 063, 075, 040 * [HSL]   9, 59, 38 [#]     993827
Rouge 80 [RGB]   102, 49, 35 [CMYK]  000, 052, 066, 060 * [HSL]   13, 49, 27 [#]     663123
Rouge 90 [RGB]   51, 42, 32 [CMYK]  000, 018, 037, 080 * [HSL]   32, 23, 16 [#]     332a20
Rouge 100 [RGB]   0, 36, 28 [CMYK]  100, 000, 022, 086 * [HSL]   167, 100, 7 [#]     00241c
Vert 0 [RGB]   255, 255, 255 [CMYK]  000, 000, 000, 000 * [HSL]   0, 0, 100 [#]     ffffff
Vert 5 [RGB]   232, 241, 236 [CMYK]  004, 000, 002, 005 * [HSL]   147, 24, 93 [#]     e8f1ec
Vert 10 [RGB]   209, 227, 216 [CMYK]  008, 000, 005, 011 * [HSL]   143, 24, 85 [#]     d1e3d8
Vert 20 [RGB]   162, 199, 177 [CMYK]  019, 000, 011, 022 * [HSL]   144, 25, 71 [#]     a2c7b1
Vert 30 [RGB]   116, 172, 138 [CMYK]  033, 000, 020, 033 * [HSL]   144, 25, 56 [#]     74ac8a
Vert 40 [RGB]   69, 144, 99 [CMYK]  052, 000, 031, 044 * [HSL]   144, 35, 42 [#]     459063
Vert 50 [RGB]   23, 116, 60 [CMYK]  080, 000, 048, 055 * [HSL]   144, 67, 27 [#]     17743c
Vert 60 [RGB]   18, 100, 54 [CMYK]  082, 000, 046, 061 * [HSL]   146, 69, 23 [#]     126436
Vert 70 [RGB]   14, 84, 47 [CMYK]  083, 000, 044, 067 * [HSL]   148, 71, 19 [#]     0e542f
Vert 80 [RGB]   9, 68, 41 [CMYK]  087, 000, 040, 073 * [HSL]   153, 77, 15 [#]     094429
Vert 90 [RGB]   5, 52, 34 [CMYK]  090, 000, 035, 080 * [HSL]   157, 82, 11 [#]     053422
Vert 100 [RGB]   0, 36, 28 [CMYK]  100, 000, 022, 086 * [HSL]   167, 100, 7 [#]     00241c
01 | Rouge Fraise [RGB]   219, 59, 46 [CMYK]  000, 073, 079, 014 * [HSL]   5, 71, 52 [#]     db3b2e
02 | Rouge Corail [RGB]   222, 89, 77 [CMYK]  000, 060, 065, 013 * [HSL]   5, 69, 59 [#]     de594d
03 | Rose Saumon [RGB]   224, 115, 105 [CMYK]  000, 049, 053, 012 * [HSL]   5, 66, 65 [#]     e07369
04 | Rose Papillotte [RGB]   235, 166, 161 [CMYK]  000, 029, 031, 008 * [HSL]   4, 65, 78 [#]     eba6a1
05 | Rose Crevette [RGB]   245, 219, 217 [CMYK]  000, 011, 011, 004 * [HSL]   4, 58, 91 [#]     f5dbd9
06 | Jaune Beurre [RGB]   243, 208, 145 [CMYK]  000, 014, 040, 005 * [HSL]   39, 80, 76 [#]     f3d091
07 | Jaune Miel [RGB]   242, 194, 73 [CMYK]  000, 020, 070, 005 * [HSL]   43, 87, 62 [#]     f2c249
08 | Orange Agrume [RGB]   229, 128, 61 [CMYK]  000, 044, 073, 010 * [HSL]   24, 76, 57 [#]     e5803d
09 | Vert Olive [RGB]   60, 89, 69 [CMYK]  033, 000, 022, 065 * [HSL]   139, 19, 29 [#]     3c5945
10 | Vert Menthe [RGB]   64, 116, 85 [CMYK]  045, 000, 027, 055 * [HSL]   144, 29, 35 [#]     407455
11 | Vert Fane [RGB]   138, 166, 148 [CMYK]  017, 000, 011, 035 * [HSL]   141, 14, 60 [#]     8aa694
12 | Gris Minéral [RGB]   215, 217, 213 [CMYK]  001, 000, 002, 015 * [HSL]   90, 5, 84 [#]     d7d9d5
13 | Gris Givre [RGB]   138, 161, 163 [CMYK]  015, 001, 000, 036 * [HSL]   185, 12, 59 [#]     8aa1a3
14 | Bleu Canard [RGB]   62, 105, 115 [CMYK]  046, 009, 000, 055 * [HSL]   191, 30, 35 [#]     3e6973
15 | Bleu Ardoise [RGB]   56, 85, 85 [CMYK]  034, 000, 000, 067 * [HSL]   180, 21, 28 [#]     385555
16 | Vert Soir [RGB]   51, 64, 51 [CMYK]  020, 000, 020, 075 * [HSL]   120, 11, 23 [#]     334033
[RGB]   59, 44, 255 [CMYK]  077, 083, 000, 000 * [HSL]   244, 100, 59 [#]     3b2cff
[RGB]   188, 188, 188 [CMYK]  000, 000, 000, 026 * [HSL]   0, 0, 74 [#]     bcbcbc
[RGB]   255, 71, 0 [CMYK]  000, 072, 100, 000 * [HSL]   17, 100, 50 [#]     ff4700
[RGB]   235, 253, 0 [CMYK]  007, 000, 100, 001 * [HSL]   64, 100, 50 [#]     ebfd00
[RGB]   0, 181, 115 [CMYK]  100, 000, 036, 029 * [HSL]   158, 100, 35 [#]     00b573
[RGB]   21, 23, 22 [CMYK]  009, 000, 004, 091 * [HSL]   150, 5, 9 [#]     151716
Bleu IDE [RGB]   32, 57, 243 [CMYK]  087, 077, 000, 005 * [HSL]   233, 90, 54 [#]     2039f3
[RGB]   80, 57, 199 [CMYK]  060, 071, 000, 022 * [HSL]   250, 56, 50 [#]     5039c7
[RGB]   97, 113, 95 [CMYK]  014, 000, 016, 056 * [HSL]   113, 9, 41 [#]     61715f
[RGB]   166, 134, 72 [CMYK]  000, 019, 057, 035 * [HSL]   40, 39, 47 [#]     a68648
[RGB]   242, 237, 210 [CMYK]  000, 002, 013, 005 * [HSL]   51, 55, 89 [#]     f2edd2
[RGB]   181, 200, 193 [CMYK]  009, 000, 004, 022 * [HSL]   158, 15, 75 [#]     b5c8c1
Gris Light [RGB]   247, 247, 247 [CMYK]  000, 000, 000, 003 * [HSL]   0, 0, 97 [#]     f7f7f7
Gris Matin Pâle [RGB]   245, 246, 250 [CMYK]  002, 002, 000, 002 * [HSL]   228, 33, 97 [#]     f5f6fa
[RGB]   214, 58, 39 [CMYK]  000, 073, 082, 016 * [HSL]   7, 69, 50 [#]     d63a27
Papier 1 [RGB]   237, 235, 228 [CMYK]  000, 001, 004, 007 * [HSL]   47, 20, 91 [#]     edebe4
Papier 3 [RGB]   224, 220, 205 [CMYK]  000, 002, 008, 012 * [HSL]   47, 23, 84 [#]     e0dccd
Gris Sale [RGB]   171, 168, 155 [CMYK]  000, 002, 009, 033 * [HSL]   49, 9, 64 [#]     aba89b
Violet Ligne 14 [RGB]   69, 0, 128 [CMYK]  046, 100, 000, 050 * [HSL]   272, 100, 25 [#]     450080
Violet qui pête [RGB]   130, 28, 255 [CMYK]  049, 089, 000, 000 * [HSL]   267, 100, 55 [#]     821cff
Violet Cool [RGB]   147, 72, 255 [CMYK]  042, 072, 000, 000 * [HSL]   265, 100, 64 [#]     9348ff
Lila [RGB]   175, 78, 200 [CMYK]  012, 061, 000, 022 * [HSL]   288, 53, 55 [#]     af4ec8
Rose Fluo [RGB]   255, 97, 210 [CMYK]  000, 062, 018, 000 * [HSL]   317, 100, 69 [#]     ff61d2
Rose Vif [RGB]   255, 116, 188 [CMYK]  000, 055, 026, 000 * [HSL]   329, 100, 73 [#]     ff74bc
Rose Neutre [RGB]   255, 151, 220 [CMYK]  000, 041, 014, 000 * [HSL]   320, 100, 80 [#]     ff97dc
Rose Light [RGB]   255, 213, 236 [CMYK]  000, 016, 007, 000 * [HSL]   327, 100, 92 [#]     ffd5ec
Rose Bourrin [RGB]   255, 31, 192 [CMYK]  000, 088, 025, 000 * [HSL]   317, 100, 56 [#]     ff1fc0
Rose Fuchsia [RGB]   228, 0, 124 [CMYK]  000, 100, 046, 011 * [HSL]   327, 100, 45 [#]     e4007c
Rouge Rosé [RGB]   255, 0, 92 [CMYK]  000, 100, 064, 000 * [HSL]   338, 100, 50 [#]     ff005c
Pinard [RGB]   67, 6, 47 [CMYK]  000, 091, 030, 074 * [HSL]   320, 84, 14 [#]     43062f
Pinard Sombre [RGB]   32, 0, 31 [CMYK]  000, 100, 003, 087 * [HSL]   302, 100, 6 [#]     20001f
Orange Fluo [RGB]   255, 106, 87 [CMYK]  000, 058, 066, 000 * [HSL]   7, 100, 67 [#]     ff6a57
Rouge Citrouille [RGB]   255, 128, 0 [CMYK]  000, 050, 100, 000 * [HSL]   30, 100, 50 [#]     ff8000
Tournesol [RGB]   255, 161, 0 [CMYK]  000, 037, 100, 000 * [HSL]   38, 100, 50 [#]     ffa100
Jaune Post-it [RGB]   255, 220, 97 [CMYK]  000, 014, 062, 000 * [HSL]   47, 100, 69 [#]     ffdc61
Jaune Foin [RGB]   243, 233, 194 [CMYK]  000, 004, 020, 005 * [HSL]   48, 67, 86 [#]     f3e9c2
Gilet Jaune [RGB]   249, 255, 0 [CMYK]  002, 000, 100, 000 * [HSL]   61, 100, 50 [#]     f9ff00
Gilet Jaune 2 [RGB]   201, 255, 21 [CMYK]  021, 000, 092, 000 * [HSL]   74, 100, 54 [#]     c9ff15
Vert Mojito [RGB]   187, 255, 0 [CMYK]  027, 000, 100, 000 * [HSL]   76, 100, 50 [#]     bbff00
Vert Poison [RGB]   147, 255, 0 [CMYK]  042, 000, 100, 000 * [HSL]   85, 100, 50 [#]     93ff00
Vert Écolo [RGB]   0, 171, 100 [CMYK]  100, 000, 042, 033 * [HSL]   155, 100, 34 [#]     00ab64
Vert Canard [RGB]   0, 114, 114 [CMYK]  100, 000, 000, 055 * [HSL]   180, 100, 22 [#]     007272
Vert Sapin [RGB]   0, 67, 54 [CMYK]  100, 000, 019, 074 * [HSL]   168, 100, 13 [#]     004336
Vert Forêt [RGB]   12, 34, 0 [CMYK]  065, 000, 100, 087 * [HSL]   99, 100, 7 [#]     0c2200
Nuit Sombre [RGB]   16, 25, 23 [CMYK]  036, 000, 008, 090 * [HSL]   167, 22, 8 [#]     101917
Bleu Google [RGB]   17, 120, 255 [CMYK]  093, 053, 000, 000 * [HSL]   214, 100, 53 [#]     1178ff
Aqua Barbie Girl [RGB]   86, 217, 255 [CMYK]  066, 015, 000, 000 * [HSL]   193, 100, 67 [#]     56d9ff
Menthe Fraiche [RGB]   168, 230, 224 [CMYK]  027, 000, 003, 010 * [HSL]   174, 55, 78 [#]     a8e6e0
